Perkins Diesel Generators
In this array, we find the perfect choice for a high-performance Perkins generator with a variety of opportunities to adapt to customer specifications, this includes technologically advanced emergency generators that produces continuous power where there is no grid or the power supply is unreliable. These are also suitable for delivering large quantities of power in small spaces. This selection of generator is characterized by its ease of installation at the end-user premises, a design entirely suited for customer requirements.
Diesel Generator P - 22

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 404A-22G1 / 404D-22G | 20KVA (Prime |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |
Diesel Generator P - 33

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 1103A-33G | 30KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |
Diesel Generator P - 50

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 1103A-33TG1 | 45KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |
Diesel Generator P - 65

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 1103A-33TG2 | 60KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |
Diesel Generator P - 88

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 1104A-44TG2 | 80 KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |
Diesel Generator P - 110

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 1104C-44TAG2 | 100KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |
Diesel Generator P - 165

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 1106A-70TAG2 | 150KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |
Diesel Generator P - 220

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 1106A-70TAG4 | 200KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |
Diesel Generator P - 275

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 1506A-E88TAG3 | 250KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |
Diesel Generator P -330

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 1506A-E88TAG5 | 300KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |
Diesel Generator P -385

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 2206A-E13TAG2 | 350KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |
Diesel Generator P - 440

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 2206A-E13TAG3 / 2206C-E13TAG3 | 400KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |
Diesel Generator P - 550

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 2806A-E18TAG2 | 650KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |
Diesel Generator P - 650

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 2206A-E13TAG3 / 2206C-E13TAG3 | 400KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |
Diesel Generator P - 800

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 4006-23TAG3A | 800KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |
Diesel Generator P -1000

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 4008TAG2A | 1000KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |
Diesel Generator P - 1250

| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
| Perkins 4012-46TWG2A | 1250KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | Deep Sea 6000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke | Download Below |

